ifj. Lengyel Tibor / 2019. 08. 12
e-Cégkapu havi statisztika
A havi statisztikai adatokat tartalmazó blogbejegyzésünket minden hónapban közzétesszük annak érdekében, hogy mindig aktuális képet kaphassanak érdeklődőink a hivatalok aktivitásának változásáról.
Hivatali üzenetek megoszlása májusban az e-Cégkapun keresztül.
Kimenő | |
---|---|
Magyar Országos Közjegyzői Kamara | 2 973 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 1 677 |
Országos Rendőr-Főkapitányság | 769 |
Budapest Főváros Járási Hivatalai | 289 |
Országos Bírósági Hivatal | 242 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága | 184 |
Magyar Államkincstár | 91 |
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala | 69 |
Vám- és Pénzügyőrség | 65 |
Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala | 47 |
Top 10 kimenő összesen | 6 406 |
Bejövő | |
---|---|
Magyar Országos Közjegyzői Kamara | 5 826 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 4 466 |
Országos Bírósági Hivatal | 3 858 |
Országos Rendőr-Főkapitányság | 1 312 |
Budapest Főváros Járási Hivatalai | 451 |
Baranya Megyei Kormányhivatal - Járási hivatalok | 443 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága | 421 |
SCHADL és Társa Végrehajtó Iroda 217 Kalapács Imre | 387 |
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály | 338 |
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 276 |
Top 10 bejövő összesen | 17 778 |
Top 10 összesen | 24 184 |
---|---|
Júliusi hivatali üzenetek összesen | 34 187 |
Amennyiben érdekesnek találta bejegyzésünket, ebben az esetben kérjük, hogy ossza meg a lenti közösségi felületeken. Köszönjük előre is!
További cikkeink
e-Cégkapu havi statisztika
A havi statisztikai adatokat tartalmazó blogbejegyzésünket minden hónapban közzétesszük annak...
BővebbenBIG4 vissza az iskolapadba!
Egyre több téves információ jelenik meg a médiában az elektronikus üzenetkezeléssel...
Bővebbene-Cégkapu havi statisztika
Tavaly decemberben a rekord darabszám láttán nem gondoltuk, hogy az újabb legmagasabb havi...
Bővebben